En Nouvelle -Calédonie il y a :
234 000 habitants.
234 000 habitants.
Ont les retrouvent principalement dans le villes suivantes:
Principales villes :
| |||
77 000 hab. | Nouméa (capitale) | ||
21 000 hab. | Mont-Dore | ||
14 000 hab. | Dumbéa | ||
8 000 hab. | Paita | ||
4 400 hab. | Bourail | ||
3 400 hab. | Canala | ||
4 350 hab. | Poindimié | ||
4 350 hab. | Houaïlou | ||
4 100 hab. | Koné | ||
2 650 hab. | Koumac |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire